Цена за 1 грамм золота
| № | Наименование материала | Номер пробы | Цена в рублях |
|---|---|---|---|
| 1 | Золото | 375 пробы | 2000-2200 рублей |
| 2 | Золото | 500 пробы | 3000-3300 рублей |
| 3 | Золото | 583-585 пробы в плохом состоянии | 3800 рублей |
| 4 | Золото | 585 пробы в хорошем состоянии | 4000-4500 рублей |
| 5 | Золото | 750 пробы изделия с дефектом | 5200 рублей |
| 6 | Золото | 750 пробы новые изделия | 5500-5800 рублей |
| 7 | Золото | 958 пробы изделия в хорошем состоянии | 6200-6500 рублей |
| 8 | Золото | 875,925 пробы | 30 рублей |
| Наименование документа | Документ |
| Прейскурант цен на 12.01.2025 | Прейскурант |
| Приказ об установлении процентов | Приказ |
| Федеральный законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ О потребительском кредите (займе) |
Приказ |
По усмотрению товароведа оценщика изделия имеющие ценность , товарный вид , качественные драгоценные вставки оцениваются индивидуально каждое изделие. Залог оформляется на основании договоренности с залогодателем. Сумма займа не может быть равна сумме оценки. Оценка вещи, передаваемой в залог , производится по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия в залог . Оценка вещи и сумма выданного займа зависят не только от цены металла. Товаровед-оценщик имеет право отказать клиенту в залоге без объяснения причин отказа.
