Цена за 1 грамм золота
| № | Наименование материала | Номер пробы | Цена в рублях |
|---|---|---|---|
| 1 | Золото | 375 пробы | 3300 рублей |
| 2 | Золото | 500 пробы | 4100 рублей |
| 3 | Золото | 583-585 пробы в плохом состоянии | 4800 рублей |
| 4 | Золото | 585 пробы в хорошем состоянии | 5400 рублей |
| 5 | Золото | 750 пробы изделия с дефектом | 6700 рублей |
| 6 | Золото | 750 пробы новые изделия | 6800 рублей |
| 7 | Золото | 958 пробы изделия с дефектом | 8200 рублей |
| 8 | Золото | 958 пробы изделия в хорошем состоянии | 8300 рублей |
| 8 | Серебро | 875,925 пробы | 70 рублей |
| Наименование документа | Документ |
| Прейскурант цен на 01.01.2026 | Прейскурант |
| Приказ об установлении процентов от 25.12.2025 | Приказ |
| Приказ о разном в связи с изменением рыночной конъюнктуры «О разном» | Приказ |
| Федеральный законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ О потребительском кредите (займе) |
Приказ |
По усмотрению товароведа оценщика изделия имеющие ценность , товарный вид , качественные драгоценные вставки оцениваются индивидуально каждое изделие. Залог оформляется на основании договоренности с залогодателем. Сумма займа не может быть равна сумме оценки. Оценка вещи, передаваемой в залог , производится по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия в залог . Оценка вещи и сумма выданного займа зависят не только от цены металла. Товаровед-оценщик имеет право отказать клиенту в залоге без объяснения причин отказа.
